Специалисты портала Tom's Hardware провели масштабное исследование с целью выявить самые подходящие для майнинга криптовалюты видеокарты на сегодняшний день.
В исследовании использовалась одна и та же конфигурация компьютера с процессором Intel Core i9-9900K, материнской платой MSI MEG Z390 ACE и двумя платами оперативной памяти на 16 Гб Corsair DDR4-3600 RAM. В ходе тестов майнилась криптовалюта Etherium с оптимизацией, нацеленной на меньшее потребление энергии. И как показала практика, лучшие результаты по возврату вложенных средств продемонстрировали отнюдь не самые премиальные модели.
Вот первая десятка наиболее прибыльных вариантов:
- Radeon RX 590 — цена: $380|29100₽; прибыль за день: $3.89; отобьется за 98 дней
- GeForce GTX 1060 6GB — цена: $361|27700₽; прибыль за день: $3.45; отобьется за 105
- Radeon RX 580 8GB — цена: $435|33300₽; прибыль за день: $3.93; отобьется за 111 дней
- Radeon RX 5500 XT 8GB — цена: $407|31200₽; прибыль за день: $3.67; отобьется за 111 дней
- Radeon RX 5600 XT — цена: $641|49100₽; прибыль за день: $5.54; отобьется за 116 дней
- GeForce GTX 1070 — цена: $453|34700₽; прибыль за день: $3.86; отобьется за 117 дней
- Radeon RX 5700 — цена: $854|65400₽; прибыль за день: $7.21; отобьется за 118 дней
- GeForce RTX 2060 Super — цена: $745|57000₽; прибыль за день: $6.10; отобьется за 122 дня
- GeForce RTX 2070 — цена: $749|57400₽; прибыль за день: $6.12; отобьется за 122 дня
- GeForce GTX 1660 Super — цена: $523|40100₽; прибыль за день: $4.25; отобьется за 123 дня
Источник, обложка: Tom's Hardware