Еще в преддверии анонса iPhone 13 многие обладатели смартфонов от Apple задумались: стоит ли обновляться до последней версии устройства? Сегодня мы расскажем вам об отличиях iPhone 13 от iPhone XS, XS Max и XR, чтобы у вас было лучшее представление о реальной разнице устройств.
Поколение XS существует уже более трех лет, поэтому апгрейд до современной модели iPhone выглядит разумным шагом. Помимо более мощного процессора и аккумулятора вы получите улучшенную селфи-камеру, более яркий дисплей с увеличенной частотой кадров, больше памяти на внутреннем флеш-накопителе, поддержку сетей 5G и множество новых функция для съемки фото и видео. Более подробное сравнение устройств вы можете увидеть в нашей сводной таблице.
iPhone 13 | iPhone XS/Max | iPhone XR | |
Размеры | 5,4 дюйма (Mini), 6,1 дюйма (обычный и Pro), и 6,7 дюймов (Pro Max) | 5,8 дюймов (XS), 6,5 дюймов (XS Max) | 6,1 дюйм |
Экран | Super Retina XDR OLED, с адаптивной частотой кадров 120 Гц (Pro) | Super Retina HD OLED | Liquid Retina HD LCD |
Процессор | A15 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic |
Связь | 5G/4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Камера | 12 Мп с широким и ультрашироким объективом + телекамера (Pro) | 12 Мп с широким объективом и телекамерой | 12 Мп с широким объективом |
Фронтальная камера | 12 Мп | 7 Мп | 7 Мп |
Вместимость | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB (Pro) | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
Автономность | 19 часов, 22 часов (Pro), 28 часов (Pro Max), 17 часов (Mini) | 14 часов (XS), 15 часов (XS Max) | 16 часов |
Источник, обложка: cnet